VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,124,998,000 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,674.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,038,473.6 GB  600,992,361
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,973,492.0 GB  5,317,001,654
3 Russian Federation  89,236,506.9 GB  1,398,246,268
4 Japan  69,735,036.9 GB  719,830,521
5 United States  53,942,774.7 GB  1,379,494,822
6 Taiwan  51,330,520.2 GB  795,155,861
7 France  46,443,795.6 GB  595,488,861
8 Indonesia  39,057,382.8 GB  896,928,406
9 India  36,664,341.4 GB  778,705,538
10 Viet Nam  30,254,090.3 GB  517,380,076
11 China  29,685,751.7 GB  775,885,740
12 Thailand  19,861,875.7 GB  347,907,070
13 United Arab Emirates  15,812,969.6 GB  518,886,271
14 Hong Kong  14,892,880.7 GB  255,002,416
15 Myanmar  13,297,114.0 GB  225,701,799
16 Philippines  13,041,178.9 GB  318,775,409
17 Malaysia  12,051,459.1 GB  145,126,298
18 Turkmenistan  12,039,431.1 GB  156,255,496
19 Bangladesh  9,510,862.1 GB  387,754,120
20 Ukraine  9,434,583.9 GB  541,096,911
21 Canada  8,235,857.5 GB  96,327,113
22 Saudi Arabia  8,111,092.7 GB  109,555,706
23 Germany  7,984,286.3 GB  256,215,796
24 Turkey  6,827,209.1 GB  102,295,966
25 Singapore  6,763,775.2 GB  413,978,161
26 Australia  5,725,812.4 GB  115,775,138
27 Iraq  5,685,057.9 GB  225,301,476
28 Brazil  5,513,854.6 GB  1,398,543,563
29 United Kingdom  5,342,080.8 GB  141,632,206
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,611.4 GB  74,766,372
31 Argentina  4,590,120.1 GB  69,553,448
32 Pakistan  4,479,022.4 GB  105,656,998
33 Nigeria  3,881,312.4 GB  458,206,480
34 Cambodia  3,261,123.8 GB  93,086,562
35 Kenya  3,057,503.9 GB  183,237,501
36 Mexico  2,540,849.4 GB  44,555,107
37 Spain  2,148,797.1 GB  25,587,033
38 Oman  2,100,028.4 GB  37,061,538
39 Netherlands  1,946,357.6 GB  54,712,781
40 Armenia  1,461,672.0 GB  4,919,472
41 Egypt  1,387,859.0 GB  37,852,867
42 Qatar  1,372,827.6 GB  19,182,902
43 Algeria  1,370,842.3 GB  37,272,244
44 Nepal  1,336,549.5 GB  19,779,197
45 Somalia  1,318,566.6 GB  57,750,874
46 Syrian Arab Republic  1,314,986.0 GB  236,039,056
47 Jordan  1,294,828.3 GB  25,522,204
48 Italy  1,256,417.8 GB  15,712,519
49 Kyrgyzstan  1,207,058.9 GB  13,402,362
50 Sudan  1,168,422.0 GB  42,040,932
51 New Zealand  1,158,940.3 GB  15,255,421
52 Colombia  1,089,306.7 GB  20,226,701
53 Macau  1,063,510.9 GB  19,124,560
54 Kazakhstan  1,055,288.3 GB  15,407,539
55 Cote D'ivoire  1,046,509.4 GB  12,945,246
56 Sweden  1,010,439.5 GB  18,837,753
57 Gabon  985,588.1 GB  7,486,354
58 Ghana  975,790.3 GB  57,763,679
59 Austria  935,485.3 GB  14,679,539
60 Venezuela  896,891.9 GB  26,282,310
61 Belarus  857,392.6 GB  22,215,700
62 Chile  849,906.0 GB  14,364,684
63 Romania  802,460.7 GB  17,418,259
64 Peru  797,758.5 GB  10,761,958
65 Ethiopia  759,118.4 GB  39,249,079
66 Mongolia  699,453.2 GB  11,325,508
67 Kuwait  688,602.5 GB  10,516,696
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,194.7 GB  19,333,960
69 Morocco  657,459.7 GB  25,349,666
70 Poland  647,708.6 GB  9,416,131
71 Yemen  621,054.4 GB  20,990,687
72 Azerbaijan  596,830.3 GB  10,541,455
73 Latvia  593,398.0 GB  3,248,586
74 Ecuador  590,149.3 GB  53,806,755
75 Norway  547,479.8 GB  4,761,084
76 Switzerland  527,198.7 GB  39,583,861
77 Palestinian Territory Occupied  507,236.6 GB  12,435,996
78 Belgium  482,893.1 GB  6,735,227
79 South Africa  468,966.0 GB  17,203,718
80 Finland  446,292.9 GB  3,950,833
81 Afghanistan  442,873.6 GB  16,074,211
82 Tanzania United Republic of  434,137.2 GB  10,893,917
83 Israel  414,548.7 GB  9,377,618
84 Uganda  384,700.2 GB  19,336,540
85 Portugal  382,227.7 GB  5,939,775
86 Denmark  333,975.2 GB  3,064,222
87 Czech Republic  330,364.0 GB  5,004,487
88 Hungary  329,134.8 GB  4,908,386
89 Lithuania  328,617.1 GB  4,181,616
90 Georgia  300,438.4 GB  3,579,978
91 Guinea  281,842.0 GB  8,623,936
92 Greece  272,377.8 GB  4,026,993
93 Sri Lanka  269,515.5 GB  6,669,203
94 Bahrain  228,756.8 GB  3,675,293
95 Dominican Republic  224,130.4 GB  7,029,135
96 Brunei Darussalam  219,661.5 GB  1,611,072
97 Tunisia  219,407.1 GB  6,100,335
98 Bulgaria  213,865.9 GB  4,452,551
99 Guatemala  208,732.7 GB  4,431,230
100 Uzbekistan  205,098.7 GB  4,167,428
101 Lebanon  204,122.5 GB  9,049,285
102 Serbia  203,424.7 GB  3,584,373
103 Panama  196,821.8 GB  5,514,969
104 Bolivia  190,711.5 GB  3,305,220
105 Paraguay  164,889.3 GB  2,135,466
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,057.7 GB  2,673,350
108 Slovenia  133,460.3 GB  1,601,750
109 Costa Rica  119,512.2 GB  1,833,377
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,002.5 GB  1,164,052
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,660.1 GB  1,244,786
112 Moldova Republic of  108,555.8 GB  2,790,476
113 Cuba  106,831.4 GB  2,808,862
114 Albania  105,525.4 GB  2,354,751
115 Bosnia and Herzegowina  103,108.5 GB  937,752
116 Mauritius  100,272.0 GB  1,347,786
117 Jamaica  93,522.2 GB  2,129,536
118 Estonia  83,303.2 GB  1,231,927
119 Uruguay  82,255.8 GB  1,186,920
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,792.4 GB  2,022,445
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,326
123 Luxembourg  62,482.8 GB  1,358,027
124 Benin  61,536.2 GB  7,074,570
125 Antigua and Barbuda  60,702.8 GB  1,629,247
126 Cyprus  56,913.3 GB  8,448,200
127 Senegal  54,178.8 GB  2,000,769
128 Togo  54,137.9 GB  1,421,397
129 Maldives  53,603.8 GB  914,246
130 Guam  52,950.7 GB  998,369
131 Northern Mariana Islands  44,901.8 GB  273,695
132 Trinidad and Tobago  42,697.2 GB  648,041
133 Macedonia  42,308.0 GB  655,563
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  299,998
135 Cameroon  37,532.1 GB  3,262,245
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,015
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,603
138 Mozambique  33,914.1 GB  2,528,823
139 Fiji  30,259.9 GB  840,637
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,261
141 Barbados  29,042.5 GB  358,220
142 Puerto Rico  28,550.6 GB  708,436
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,383.8 GB  515,565
145 Tajikistan  26,688.1 GB  1,234,984
146 Iceland  26,136.1 GB  786,043
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,357.0 GB  196,985
149 Reunion  24,298.9 GB  95,689
150 Seychelles  22,866.4 GB  3,435,998
151 Congo The Democratic Republic of The  21,924.3 GB  1,476,930
152 Chad  21,624.1 GB  4,517,699
153 Angola  21,355.8 GB  806,268
154 Mali  18,698.2 GB  1,074,901
155 Burkina Faso  18,609.0 GB  1,586,799
156 Montenegro  18,278.0 GB  374,854
157 Mauritania  18,087.8 GB  541,439
158 Bahamas  17,973.0 GB  348,266
159 Zambia  16,742.4 GB  667,883
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,664.0 GB  187,045
162 Guyana  14,698.4 GB  306,560
163 Papua New Guinea  14,179.1 GB  200,450
164 Malawi  13,542.8 GB  194,257
165 Suriname  11,484.8 GB  315,217
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,794.5 GB  128,622
168 Haiti  9,405.5 GB  396,685
169 French Polynesia  9,379.4 GB  189,023
170 Belize  9,115.5 GB  518,532
171 Botswana  8,806.8 GB  198,542
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,700
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,400
176 Liberia  6,646.7 GB  553,251
177 Marshall Islands  6,572.2 GB  61,165
178 South Sudan  6,464.3 GB  347,076
179 Vanuatu  5,857.2 GB  282,467
180 Martinique  5,529.9 GB  78,220
181 Dominica  5,497.4 GB  297,005
182 Equatorial Guinea  5,310.5 GB  318,636
183 Congo  4,635.1 GB  125,394
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,671
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.6 GB  44,284
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,868
191 Sierra Leone  3,073.1 GB  113,547
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,410.9 GB  165,441
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,385
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,702
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.1 GB  78,474
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.8 GB  30,612
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.8 GB  12,145
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,588
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4